

| Camas Prairie Weather | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 7:00 AM DATE: June 09 2026, time of next update: 7:15 am | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | 49.6°F (9.8°C), Apparent temp 49.4°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 51.2°F at: 3:53 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 48.6°F at: 12:32 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.8 mph | Wind Direction (ten minute) | NNW (337°) |
| Windchill Temperature | 49.6°F | Maximum Gust (last hour) | 4.0 mph at: 6:17 AM |
| Maximum Gust (since midnight) | 10.4 mph at: 3:42 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 7.8 mph at: 3:43 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.10 in. (2.5 mm) at 4:20 AM |
| Rainfall This month | 0.11 in. (2.8 mm) | Rainfall To date this year | 9.67 in. (245.6 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.02 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | 47.9°F (Wet Bulb :48.8°F ) |
| Humidity | 94 %, Humidex 51.0°F | Barometer corrected to msl | 29.811 in. (1009.5 hPa) |
| Pressure change | +0.01 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.04 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.07 in |
| Current Indoor Temp. 72.6°F | |||
| Current Indoor Hum. 42% | |||









LEWISTON NEZ PERCE CO AIRPORT , ID, United States (KLWS) 46-22N 117-01W 438M Jun 09, 2026 - 08:56 AM EDT / 2026.06.09 1256 UTC Wind: from the SSE (150 degrees) at 8 MPH (7 KT):0 Visibility: 6 mile(s):0 Sky conditions: overcast Weather: light rain; mist Precipitation last hour: 0.07 inches Temperature: 55.0 F (12.8 C) Dew Point: 54.0 F (12.2 C) Relative Humidity: 96% Pressure (altimeter): 29.74 in. Hg (1007 hPa) ob: KLWS 091256Z 15007KT 6SM -RA BR OVC055 13/12 A2974 RMK AO2 RAB14 SLP067 P0007 T01280122 cycle: 13
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.